中山大學附屬第一醫(yī)院貴州醫(yī)院貴安院區(qū)第一住院樓紗窗安裝工程項目成交候
貴陽市婦幼保健院10kV電力維護及保養(yǎng)工程 中標(成交)公示
貴陽市婦幼保健院培養(yǎng)箱外在線氣體過濾器、精子凍存液等試劑耗材遴選服務
貴州中醫(yī)藥大學第一附屬醫(yī)院洗衣房外包費用(二次)的公開招標公告
中山大學附屬第一醫(yī)院貴州醫(yī)院采購電梯維保服務(二次)的競爭性磋商公告
貴陽市云巖區(qū)第九小學大操場小操場綠化拆除改造工程比選公告
貴陽城投疊翠項目案場物業(yè)服務外包招標采購公告
2026年干白酒糟代加工服務(二次)招標公告
2026年干白酒糟代加工服務流標公示
開陽縣“磷-硫-鈦-銅-鐵-鋰-氟”耦合循環(huán)一體化項目測繪競爭性談判
首頁 >> 中標公示
| 標段(包) | 余慶縣2016年花山鄉(xiāng)棚戶區(qū)綜合整治配套基礎設施建設項目施工招標 | ||
|---|---|---|---|
| 項目業(yè)主 | 余慶縣花山苗族鄉(xiāng)人民政府 | 項目業(yè)主電話 | 13511887611 |
| 招標人 | 余慶縣花山苗族鄉(xiāng)人民政府 | 招標人電話 | 13511887611 |
| 招標代理機構 | 貴州鵬業(yè)工程建設咨詢事務有限責任公司 | 招標代理機構電話 | 0851-27724568 |
| 開標時間 | 2018-10-25 14:00:00 | 開標地點 | 遵義市公共資源交易中心 |
| 控制價(最高限價) | 人民幣 1,066.417782 萬元 | 公示期 | 2018-10-29至2018-10-31 |
| 投標報價方式 | 總價 | 是否分項報價 | 否 |
| 發(fā)布媒體 | 本次招標公告同時在貴州省招標投標公共服務平臺 及貴州省住房和城鄉(xiāng)建設廳網(wǎng)和遵義市公共資源電子交易服務平臺首頁(網(wǎng)址http://ggzyjy.zunyi.gov.cn)上發(fā)布。 | ||
| 排名 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 中標候選人名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 評分結果 | 工期/交貨期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91520329745713072H | 貴州構皮灘建筑工程有限責任公司 | 1,065.084565 萬元 | 1,065.084565 萬元 | 90.50 | 365 天 |
| 2 | 91520300662987051R | 遵義富海建設工程有限公司 | 1,039.757377 萬元 | 1,039.757377 萬元 | 85.21 | 365 天 |
| 3 | 91520222308882193G | 貴州天順建設工程有限責任公司 | 1,066.311187 萬元 | 1,066.311187 萬元 | 84.67 | 365 天 |
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負責人 | 張琴 | 二級注冊建造師( 黔252111312953) |
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負責人 | 陳濤 | 二級注冊建造師( 黔252070801549) |
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負責人 | 王帥 | 二級注冊建造師( 黔258151628989) |
| 中標結果公示2018年 10月 29 日 至2018年 10 月 31日,根據(jù)《中華人民共和國招標投標法實施條例》的規(guī)定,投標人或者其他厲害關系人對依法進行招標項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。招標人應當自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復,作出答復前,應當暫停招標投標活動。未在公示期間提出異議的,招標人不予受理。提出異議是投訴的前置程序,必須先提出異議,然后才能投訴。對評標結果的投訴參照《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》執(zhí)行。 |
| 無 |
| 無 |

電話:0851-86782308 郵箱:1226588075@qq.com Q Q:1226588075 地址:貴陽市觀山湖區(qū)畢節(jié)路58號聯(lián)合廣場4號樓33-34層
掃碼關注我們